Cette liste ne comprend pas toutes les Libellules de France métropolitaine, malheureusement, je ne les ai pas toutes vues.
Quatre-vingt-sept sont présentées (88% voir plus bas), certaines vues hors de France, et il est difficile de dire à une ou deux unités près le nombre réel d’Odonates qui sont réellement autochtones ; le réchauffement global apporte chaque année des surprises, et il se pose à chaque fois la question de savoir, s’il y a eu, s’il y aura reproduction et émergence sur les sites d’observation. L’une qui était rarissime vient d’être considérée comme disparue de France : Nehalennia speciosa.
Anisoptères | |||||||||
Coenagrionidae | Lestidae | Aeshnidae | Paragomphus | Sympetrum | |||||
Aide à l'identification | → | Lestes | Aeshna | - Paragomphus genei | → | Aide à l'identification | → | ||
Ischnura | - Lestes Barbarus | → | - Aeshna affinis | → | Cordulegasteridae | - Sympetrum danae | → | ||
- Ischnura elegans | → | - Lestes dryas | → | - Aeshna caerulea | → | Cordulegaster | - Sympetrum depressiusculum | → | |
- Ischnura pumilio | → | - Lestes macrostigma | → | - Aeshna cyanea | → | - Cordulesgaster bidentata | → | - Sympetrum flaveolum | → |
Coenagrion | - Lestes sponsa | → | - Aeshna grandis | → | - Cordulesgaster boltoni | → | - Sympetrum fonscolombii | → | |
- Coenagrion caerulescens | → | - Lestes virens | → | - Aeshna isoceles | → | - Sympetrum meridionale | → | ||
- Coenagrion hastulatum | → | Chalcolestes | - Aeshna juncea | → | Corduliidae | - Sympetrum pedemontatnum | → | ||
- Coenagrion lunulatum | → | - Chalcolestes viridis | → | - Aeshna mixta | → | Somatochlora | - Sympetrum sanguineum | → | |
- Coenagrion puella | → | - Aeshna subarctica | → | - Somatochlora arctica | → | - Sympetrum striolatum | → | ||
- Coenagrion ornatum | → | Sympecma | - Somatochlora alpestris | → | - Sympetrum vulgatum | → | |||
- Coenagrion mercuriale | → | - Sympecma fusca | → | Boyeria | - Somatochlora flavomaculata | → | |||
- Coenagrion pulchellum | → | Calopterygidae | - Boyeria irene | → | - Somatochlora metallica | → | Leucorrhinia | ||
- Coenagrion scitulum | → | - Calopteryx haemorrhoidalis | → | Anax | Epitheca | - Leucorrhinia albifrons | → | ||
Enallagma | - Calopteryx splendens | → | - Anax imperator | → | - Epitheca bimaculata | → | - Leucorrhinia caudalis | → | |
- Enallagma cyathigerum | → | - Calopteryx virgo | → | - Anax parthenope | → | Oxygastra | - Leucorrhinia dubia | → | |
Erythromma | - Calopteryx xanthostoma | → | Hemianax | - Oxygastra curtisii | → | - Leucorrhinia pectoralis | → | ||
- Erythromma lindenii | → | Platycnemididae | - Hemianax ephippiger | → | Cordulia | - Leucorrhinia rubicunda | → | ||
- Erythromma najas | → | Platycnemis | Brachytron | - Cordulia aenea | → | Crocothemis | |||
- Erythromma viridulum | → | Aide à l'identification 1 | → | - Brachytron pratense | → | Macromia | - Crocothemis erythraea | → | |
Pyrrhosoma | Aide à l'identification 2 | → | Gomphidae | - Macromia splendens | → | Orthetrum | |||
- Pyrrhosoma nymphula | → | - Platycnemis acutipennis | → | Aide identification femelles | → | - Orthetrum albistylum | → | ||
- Platycnemis latipes | → | Gomphus | Libellulidae | - Orthetrum brunneum | → | ||||
Ceriagrion | - Platycnemis pennipes | → | - Gomphus graslinii | → | Libellula | - Orthetrum cancellatum | → | ||
- Ceriagrion tenellum | → | - Gomphus pulchellus | → | - Libellula depressa | → | - Orthetrum coerulescens | → | ||
- Gomphus simillimus | → | - Libellula fulva | → | - Orthetrum trinacria | → | ||||
- Gomphus vulgatissimus | → | - Libellula quadrimaculata | → | ||||||
Onychogomphus | Selysiothemis | ||||||||
Aide à l'identification 1 | → | - Selysiothemis nigra | → | ||||||
Aide à l'identification 2 | → | ||||||||
- Onychogomphus forcipatus | → | ||||||||
- Onychogomphus uncatus | → | Trithemis | |||||||
Ophiogomphus | - Trithemis annulata | → | |||||||
- Ophiogomphus cecilia | → | - Trithemis kirbyi | → | ||||||
Stylurus | |||||||||
- Stylurus flavipes | → |
Dans les entrées récentes dans la liste des odonates de France continentale figure Trithemis kirbyi dont j’ai eu la chance d’identifier un des tout premiers spécimens en 2017 ; sa reproduction a été démontrée en 2020.
Il en est de même pour Selysiothemis nigra pour lequel 2 exuvies ont été découvertes en 2020.
Enfin, et nous étions fort jaloux de cette espèce présente sur tous les continents, sauf en Europe, Pantala flavescens a été signalée en 2019.
Si on ajoute la Corse, on peut enregistrer Orthetrum trinacria depuis 2011 et Paragomphus genei.
Toutes ces espèces sont présentes sur le site.
Alors que manque-t-il au tableau des espèces de France continentale…
– Ischnura graellsii, que j’ai vainement cherché au Pays Basque
– Somatochlora meridionalis
Je n’ai jamais prospecté en Corse et c’est bien dommage, car on pourrait ajouter :
– Ischnura genei
– Chalcolestes parvidens
Je ne me suis jamais intéressé aux sous-espèces, parce que c’est un concept que j’ai du mal à comprendre ; si on prend le cas de Sympetrum vulgatum ibericum, on lit que la validité de la sous-espèce a été confirmée par des analyses phylogénétiques ; elle serait donc génétiquement suffisamment éloignée de S. vulgatum vulgatum pour ne pas être la même espèce, mais pas assez loin pour en faire une autre espèce ? Où est la limite ? Je ne suis pas phylogénéticien, mais on pensait que le cas de nombreuses, soi-disant, sous-espèces serait réglé par la génétique ; il n’en est rien et le débat risque de durer encore fort longtemps.
Je ne m’avance pas et je donne la main à la Liste de référence des Odonates de France Métropolitaine, qui est récente, 2021. Pourquoi cite-t-elle Sympecma paedisca qui n’a pas été vue depuis 50 ans, Lindea tetraphylla qui n’a été aperçu qu’une seule fois en 2009, Brachythemis impartita qui a « probablement » été aperçu en Corse et Anax junius, collecté en 2003 par François Meurgey à Préfailles (44), et à nouveau le 22/10/2023 sur l’ile d’Ouessant ? Sans doute par ce qu’on pourrait les rencontrer à nouveau…
Références
Guide des Libellules de France et d’Europe, K. -D.B. Dijksta & R. Lewington, Delachaux et Niestlé, 2007
Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg, Daniel Grand et Jean-Pierre Boudot, Parthénope, 2006
Europe’s Dragonflies, A Field Guide to damselflies and dragonflies, Dave Smallshire & Andy Swash, British Dragonfly Society, 2020
Les Libellules, Paul-A Robert, Delachaux et Niestlé, 1956
Cahier d’identification des Libellules de France, Belgique, Luxembourg & Suisse, Daniel Grand, Jean-Pierre Boudot & Guillaume Doucet, Biotope, 2014
Atlas of the European dragonflies and damselfies, Jean-Pierre Boudot & Vincent J. Kalkman, KNNV Publishing, 2015
– Atlas dynamique des Odonates de France
– La Liste rouge des Odonates – IUCN Red List
– À propos d’étymologie, le Blog de Jean-Yves Cordier