Aeshna Cyanea |
Aeschne bleue | |||
| Aeshna mixta | Aeschne mixte | |||
| Aeshna affinis | Aeschne affine | |||
| Anax imperator | Anax empereur | |||
| Boyeria irene | Aeschne paisible | |||
| Calopteryx haemorrhoidalis | Caloptéryx hérmorroïdal | Dijkstra | ||
| Calopteryx splendens | Caloptéryx éclatant | Dijkstra | ||
| Calopteryx virgo | Caloptéryx vierge | Dijkstra | ||
| Calopteryx xanthostoma | Caloptéryx occitan | Dijkstra | ||
| Ceriagrion tenellum | Cériagrion délicat | Dijkstra | ||
| Coenagrions schémas | Wendler & NüB | Askew | ||
| Coenagrion caerulescens | Agrion à stigmas pointus | Dijkstra | ||
| Coenagrion hastulatum | Agrion hasté | Dijkstra | ||
| Coenagrion lunulatum | Agrion à lunules | Dijkstra | ||
| Coenagrion mercuriale | Agrion de mercure | Dijkstra | ||
| Coenagrion ornatum | Agrion orné | Dijkstra | ||
| Coenagrion puella | Agrion jouvencelle | Dijkstra | ||
| Coenagrion pulchellum | Agrion joli | Dijkstra | ||
| Coenagrion scitulum | Agrion mignon | Dijkstra | ||
| Cordulegaster boltonii | Cordulégastre annelé | |||
| Cordulia aenea | Cordulie bronzée | |||
| Crocothemis erythraea | Crocothémis écarlate | |||
| Enallagma cyathigerum | Agrion porte-coupe | |||
| Erythromma lindenii | Naïade aux yeux bleus | Dijkstra | ||
| Erythromma najas | Naïade aux yeux rouges | Dijkstra | ||
| Erythromma viridulum | Naïade au corps vert | Dijkstra | ||
| Ischnura elegans | Agrion élégant | |||
| Ischnura pumilio | Agrion nain | |||
| Gomphus pulchellus | Gomphe gentil | |||
| Gomphus vulgatissimus | Gomphe vulgaire | |||
| Lestes barbarus | Leste barbare | |||
| Lestes Dryas | Leste dryade | |||
| Lestes sponsa | Leste fiancé | |||
| Lestes virens | Leste verdoyant | |||
| Lestes viridis | Leste vert | |||
| Libellula fulva | Libellule fauve | |||
| Libellula quadrimaculata | Libellule à quatre taches | |||
| Libellula depressa | Libellule déprimée | |||
| Onychogomphus forcipatus | Onychogomphe à pinces | |||
| Orthetrum albistylum | Orthétrum à stylets blancs | |||
| Orthetrum brunneum | Orthétrum brun | |||
| Orthetrum cancellatum | Orthétrum réticulé | |||
| Orthetrum coerulescens | Orthétrum bleuissant | |||
| Oxygastra curtisii | Oxycordulie à corps fin | |||
| Platycnemis acutipennis | Pennipatte orangé | Dijkstra | ||
| Platycnemis latipes | Agrion blanchâtre | Dijkstra | ||
| Platycnemis pennipes | Pennipatte bleuâtre | Dijkstra | ||
| Pyrrhosoma nymphula | Petite nymphe à corps de feu | Dijkstra | ||
| Somatochlora metallica | Chlorocordulie métallique | |||
| Sympecma fusca | Leste brun | |||
| Sympetrum généralités | Dijkstra | |||
| Sympetrum striolatum | Sympétrum strié | |||
| Sympetrum sanguineum | Sympétrum sanguin | |||
| Sympetrum fonscolombii | Sympétrum à nervures rouges | |||
| Sympetrum meridionale | Sympétrum méridional |
