| Adelidae |  |  |  | ||||
| Adela australis         Hr 2 3 | Nematopogon adansoniella Hr 2 | Adèle verdoyante     49 Adela reaumurella | |||||
| Bombycidae |  | ||||||
| Prothysana felderi Am | |||||||
| Choreutidae |  | ||||||
| Choreutis parania   Hr Apple Leaf skeletonizer | |||||||
| Coleophoridae |  | ||||||
| Coleophora lutarea Hr | |||||||
| Cosmopterigidae |  | ||||||
| Pancalia leuwenhoekella Hr 2 | |||||||
| Crambidae |  |  |  |  |  | / |  | 
| Pyrauste pourprée Hr Pyrausta purpuralis | Pyrauste de la menthe Hr Pyrausta aurata 2 | Pyrauste du plantain 2 Hr Pyrausta despicata | Crambus mordoré Hr Chrysocrambus linetella | Anania verbascalis  Hr Photys du bouillon-blanc | Ancylolomia tentaculella ♂ Hr Ancylome commun 2 | Pyrale du maïs Hr Ostrinia nubilalis | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Eudorée des lichens  Hr Eudonia delunella | Pyrale ferrugineuse 2 3 Hr Udea ferrugalis | Pyrale de la luzerne   Hr Nomophila noctuella | Le Galet du Jardin    HR Evergestis forficalis | Crambus anguleux   2    Hr Agriphila geniculea | Eudorée anguleuse    Hr Eudonia angustea | Evergète des bois        F44 Evergestis pallidata | |
| Depressariidae |  |  | |||||
| Teigne de la carotte      F44 Depressaria daucella | Tetrernia terminitis O | ||||||
| Erebidae |  |  |  |  |  |  |  | 
| L'écaille Martre  Hr  2 Arctia caja L. | Ecaille chinée  Hr   2 3 Euplagia quadripunctaria | Ecaille fermière  Hr Arctia villica | La Goutte de sang      Hr Tyria jacobaeae | Lithosie ocre ♀ Eilema depressa | Le Manteau pâle     Hr Eilema caniola | Eilema complana Hr  2 Manteau à tête jaune | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Le Toupet   2          Hr Hypena rostralis | Erebus caprimulgus As | Sphingomorpha chlorea Af | Nygmia plana As | Grammodes solida Af | Utetheisia pulchella  2    Af Ecaille du myosotis | Amata alicia 2 Af | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| La doublure jaune  F Euclidia glyphica | Utetheisia pulchelloides O | La Lichénée du Saule  2  F Catocala nupta | Achea catella Af | le Cul-brun         F-01 Euproctis chrysorrhoea | Buzara infractafinis O | Nyctemera baulus O | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| Pronola magniplaga Am | Thysania zenobia Am | Idalus sp. Am | Lapseyria flexula      Hr Le Crochet | Areas galactina As | Syntomoides imaon As | ||
| Geometridae (Géomètres) |  |  |  |  |  |  |  | 
| L'Alternée    Hr   2 Epirrhoe alternata | La Mélanippe claire   Hr Epirrhoe rivata | La Brocatelle d'Or     Hr Camptogramma bilineata | La triple raie Hr Aplocera sp. | Géomètre à barreaux  Hr Chiasmia Clathrata 2 3 | La Phalène rustique du midi Idaea filicata Fr | La Citronelle rouillée 2  Hr Opisthograptis luteolata | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Acidalie blanchâtre 2   Hr Idaea subsericeata | Acidalie sobre    Hr Idaea straminata | Timandre aimée 2   Hr Timnadra comae | Hibernie hative Hr  2  3 Agriopis marginaria | Chesias des genêts    Hr Chesias legatella | Phalène précoce  Hr Theria primaria | Biston suppressaria As | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Dysphania militaris 2 As | Pseudopanthera macularia La Panthère 2 3 49 | Ligdia adustata  Hr La Phalène du fusain | Ensanglantee des renouees Lythria purpuraria 49 | Cabère pustulée   Hr Cabera exanthemata | La Phalène ondée    Hr Xanthorhoe fluctuata | Milionia basalis 2 As | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Himère-plume  2      F49 Colotos pennaria | Eupithécie de la myrtille Hr Pasiphila debiliata | Ensanglantée de l'Oseille Hr Lythria cruentaria | Larentie cloutée      Hr Larentia clavaria | Phalène brumeuse 2      Hr Operophtera brumata | Boarmie rhomboïdale    Hr Peribatodes rhomboidaria | Vieillie           Hr Idaea seriata | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Acidalie ocreuse     Hr Idaea ochrata | Phalène ponctuée     F44 Cyclophora punctaria, | Eupithecie printannièere Hr | Ctimene sp..(non décrite O | Four o'clock moth       O Dysphania numana | Phalène de l'Aquiline   F-49 Petrophora chlorosata | Boarmie pointillée Hr  F-49 Hypomecis punctinalis | |
| Hepialidae |  | ||||||
| Triodia sylvina Hr | |||||||
| Hesperiidae (Hespéries) |  |  |  |  |  |  |  | 
| La Sylvaine  2 Ochlodes sylvanus Hr | Le Point de Hongrie 2   49 Erynnis tages | Pyrrhopyge thericles Am | Astraptes sp. cf. alardus Am 2, 3 | Autochton zarex Am | Coeliades forestan 2 Af | Urbanus belli     Am Double-striped Longtail | |
|  |  |  |  |  |  | ||
| Telicota colon O | Hespérie de l'Alcée     Hr Carcharodus alceae | Tagiades japetus 2 O | Hespérie de la mauve   F86 Pyrgus malvae | Suniana sunias 2 O | Hespérie tropicale à damier Burnsius oileus | ||
| Lasiocampidae |  |  |  |  | |||
| Trabala vishnou As | Bombyx de la ronce     Hr Macrothylacia rubi | Bombyx du Chêne Hr Lasiocampa quercus | Euglyphis sp. Am | ||||
| Limacodidae |  | ||||||
| Phobetron hipparchia 2 Am | |||||||
| Teigne de la rose-myrte Trabala vishnou | |||||||
| Lycaenidae Lycènes |  |  |  |  |  |  |  | 
| Argus bleu 2 3 4 5 6 7 Polyommatus icarus Hr | Argus myope Lycaena tityrus 2 3 4 | Argus brun  Hr 3 4 5 Aricia agestis D. & S. | Argus frêle    Hr  2 Cupido minimus | Argus vert   2        Hr Callophrys rubi | Cuivré commun Hr Lycaena phlaeas 2 | Azuré des nerpruns  Hr Celastrina argiolus | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Cupidopsis iobates Af | Azanus moriqua   2    Af Thorn-tree blue | Azanus jesous. 2     Af Azuré du mimosa | Zizeeria knysna 2 Af | Argus bleu nacré 2  3  F Polyommatus coridon | Brun des Pélargoniums  F Cacyreus marshalli | Eirmocides absimilis O | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Azuré du trèfle  2      F86 Cupido argiades | Lamasina ganimedes Am | Pseudolycaena marsyas    Am Giant hairstreak | Danis danis O | Axiocerces amenga Af | Loxura atymnus As | Castalius rosimon As | |
|  | |||||||
| Zeltus amasa As | |||||||
| Noctuidae |  |  |  |  |  |  |  | 
| Noctuelle en deuil  Hr Tyta luctuosa | Noctuelle à museau Hr Hypena proboscidalis | Le Gamma  Hr  2 Autographa gamma | Le Collier blanc Acontia lucida 2 | Noctuelle de la patience Acronicta rumicis HR | Noctuelle du Lichen  Hr Nyctobrya muralis | Hulotte        Hr Noctua comes | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Xanthie lunulée  2  3  Hr Agrochola lunosa | Nonagrie bétique  Hr Sesamia nonagrioides | Leucanie blanchâtre  Hr Mythimna pallens | Pseudarista pagasusalis Am | Helicoverpa armigera Af | Noctuelle de l'érable   F44 Acronicta aceris | Hibou      2          Hr Noctua pronuba | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Arlequinette jaune     F07 Acontia trabealis | Double-omega       F-01 Diloba caeruleocephala | Bastilla dicoela O | Noctuelle embrasée     Hr Trigonophora flammea | Grammodes oculicula Am | Diaphone eumela Af | Cyligramma latona Af | |
| Notodontidae |  |  |  | ||||
| La Bucéphale   2      Hr Phalera bucephala | Processionnaire du chêne Hr | Phaeochlaena gyon Am | |||||
| Nymphalidae Biblidinae |  |  |  |  |  |  |  | 
| Hamadryas feronia Am | Hamadryas februa Am | Hamadryas glaconome Am | Hamadryas laodamia Am | Hamadryas amphinome Am | Byblia ilithyia 2 Af Common Joker | Callicore cyanosura Am | |
| Nymphalidae Charaxinae |  |  | |||||
| Charaxes jasius Af  2 Nymphale de l'arbousier | Charaxes saturnus Af | ||||||
| Nymphalidae Cyrestinae |  | ||||||
| Cyrestis thyodamas   As Common map > | |||||||
| Nymphalidae Danainae |  |  |  |  |  | ||
| Tirumala limniace     As Blue Tiger | Danaus chrysippus 2  3  As Petit monarque | Amauris echeria Af 2 | Danaus affinis   2       O Tigre des marais | Pteronymia cotytto Am | |||
| Nymphalidae Eurytelinae |  | ||||||
| Diaethria euclides     Am 89-98 | |||||||
| Nymphalidae heliconiinae |  |  |  |  |  |  |  | 
| Le Petit Collier Argenté 2 Boloria selene | Heliconius melopene Am Postman | Heliconius ethilla Am | Nacré de la canneberge  E Boloria aquilonaris | Heliconius charithonia 2 Am | Argynnis hyperbius As | Dentellière rouge   As Cethosia biblis | |
| Nymphalidae Limenitidinae |  |  |  |  |  |  | |
| Pantoporia hordonia As | Sylvain azuré   2   F33 Limenitis reducta | Marpesia harmonia Am | Euphaedra medon Af | Adelpha cytherea Am | Marpesia chiron 2 Am | ||
| Nympjhalidae Morphinae |  |  |  |  | |||
| Morpho peleides 2 Am | Stichophthalma suffusa 2 As | Morpho bleu            F! Morpho helenor | Morpho achilles Am | ||||
| Nymphalidae Nymphalinae |  |  |  |  |  |  |  | 
| Paon du jour    2 3      Hr Aglais io | Le vulcain            Hr Vanessa atalanta | Le Tabac d'Espagne    Hr Argynnis paphia L. | La Belle dame     2       Hr Vanessa cardui 2 | Robert-le-diable  2 3 4 Polygonia C-album | Carte géographique    Hr Araschnia levana 2 3 | Anartia fatima Am | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Junonia evarete    Am Tropical buckeyed | Junonia lemonias 2   As Lemon Pansy | Junonia almana  As Peacock pansy | Junonia atlites  As Grey pansy | Junonia hierta  2      Af Yellow pansy | Hypolimnas misippus 2   Af Nymphale du pourpier | Tegosus sp. Am | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Hypanartia cinderella Am | Anthanassa texana Am | Vanessa cardui     Af Vanesses des chardons | Malachite      Am Siproeta steneles | Anartia jatrophae  2  3 Am Nymphale cendrée | Junonia villida  O Meadow Argus | Mélitée du Mélampyre F-81 Melithaea athalia | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| La Mélitée du Plantain Melitaea cinxia 5 | Hypolimnas alimena O. | Junonia hedonia | La Grande Tortue 2 Hr | Melitaea sp. Hr | Junonia orithya      Af. Junonie bleu ardent | Mazia amazonica Am | |
|  |  | ||||||
| Historis acheronta Am | Junonia iphita As | ||||||
| Nymphalidae Satyrinae |  |  |  |  |  |  |  | 
| La Mégère, le Satyre Hr
        Lasiommata megera  4 | Le Tircis                 Hr Pararge aegeria | Le Demi-deuil  2   Hr Melanargia galathea | L'Amaryllis  Hr     2 Pyronia tithonus | Le Fadet Commun Hr  2 3 Coenonympha pamphilus | Ethope noirei   As The Starry Diadem | Le Silène  2     F Brintesia circe | |
|  |  | ||||||
| Melanitis leda     O Common Evening Brown | Mycalesis terminus  2   O Orange bushbrown | ||||||
| Oecophoridae |  |  | |||||
| Oecore nervurée    Hr Alabonia geofrella | Dasycère soufrée   F-44 Esperia sulphurella | ||||||
| Papilionidae (Porte-queues) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Machaon      2 3    Hr Papilio machaon | Le Flambé   2  3        Hr Iphiclides podalirius L. | Lamproptera meges As | Lamproptera curius As | Trogonoptera brookiana 2 As | Graphium sarpedon As | Papilio paris As 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Papilio nephelus 2 3 As | Papilio demodocus 2 3 Af Voilier des citronniers | Atrophaneura polyeuctes As | Papilio demoleus   2   As Le Voilier échiquie | Graphium eurypylus As | Troides aecus 2 3 As | Papilo memnon     As Great memnon | |
|  |  | ||||||
| Heraclides anchisiades Am | Papilio helenus As | ||||||
| Pieridae (Piérides) |  |  |  |  |  |  |  | 
| Pieiride du Chou (♂)   Hr Pieiris brassicae 2 3 4 | Piéiride du Navet (♀) Hr Pieris napi 2 | Piéride de la moutarde Leptidea sinapis | Le Citron  2 Gonepteryx rhamni L. | Citron de Provence Gonepteryx cleopatra | Le Souci  2 3 Colias croceus | L'Aurore        Hr        2 Anthocaris cardamines | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Eurema andersonii As | Eurema brigitta    2  Af | Prioneris thestylis As | Mylothris agathina 2 Af | Pinacopteryx eriphia Af | Colotis evagore Af | Colotis vesta Af | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Belenois aurota 2 3 4 Af | Colotis euippe Af | Eurema Hecabe    2   Af Common Grass Yellow | Delias nigrina           O Black djezebel | Cepora perimale O | Piéride du cassier      Af Catopsilia florella | Soufré bicolore des Antilles Am | |
|  |  |  | |||||
| Catopsilia pomona As | Piéride du tapier         Am Ascia monuste | Appias libythea As | |||||
| Plutellidae |  | ||||||
| Teigne des choux     Hr Plutella xylostella | |||||||
| Psychidae |  |  |  | ||||
| Lepidoscia sp. O | Psyché lustrée    F49 Psyche casta | Psyché sp. B-49 | |||||
| Pterophoridae |  |  | |||||
| Ptérophore commun     Hr Emmelina monodactyla | Ptérophore blanc  2   F-49 Pterophorus pentadactyla | ||||||
| Pyralidae |  |  | |||||
| Phycide incarnat Hr 2 3 Oncocera semirubella | Clédéobie étroite  F Synaphe punctualis | ||||||
| Riodinidae |  |  |  |  |  | ||
| Zemeros flegyas 2 As | Helicopis cupido Am | Calydna catana Am | Melanis electron Am | Mesomia messeis Am | |||
| Saturniidae |  |  |  |  |  | ||
| Le Grand Paon de nuit  Hr Saturnia pyri | Loepa anthera  As Vietnam | Actias maenas     As Malaysian Moon Moth | Titea tamerlan Am | Hylesia nanus Am | |||
| Sesiidae |  | ||||||
| Non identifié As | |||||||
| Sphingidae |  |  |  |  |  |  |  | 
| Macroglossum stellatarum Moro-sphinx Hr 2 | Sphinx gazé  Hr Hemaris fuciformis | Agrius 
        convolvuli  2 Af, F Sphinx du Liseron 3 | Callambulyx rubricosa 2 As | Hippotion celerio  2  Af Sphinx phoenix | Hemeroplanes ornatus Am | Sphinx du Peuplier     Hr Laothoe populi | |
| Thyrididae |  | ||||||
| Le Pygmée, le Sphinx pygmée Thyris fenestrella Hr | |||||||
| Tortricidae |  |  |  |  |  |  |  | 
| Orthotaenia undulana Hr | Lathronympha strigana Hr 2 | Hedya pruniana Hr | Dichrorampha acuminatana Hr | Tordeuse striée  Hr Celypha striana | Teigne des crucifères  Hr Plutella xylostella | La Tordeuse de l'osier  Hr Archips podana | |
|  |  | ||||||
| Tortrix grise           Hr Cnephasia stephensiana | Tordeuse verte du chêne Tortrix viridana 49 | ||||||
| Uraniidae |  |  |  |  | |||
| Acropteris illiturata Af | Tordeuse du rosier     Hr Notocelia cynosbatella | Alcides metaurus O | Chinois vert         Am Urania leilus | ||||
| Yponomeutidae |  |  | |||||
| Le Grand Hyponomeute du fusain Hr Yponomeuta cagnagella | Paraswammerdamia nebulella Hr | ||||||
| Zygaenidae (Zygènes) |  |  |  |  | |||
| Adscita sp. 49 | Zygaena exulans      Eu Zygène des sommets | Zygène des prés       F-49 Zygeana trifolii | Soritia sp. As | ||||