Schémas | Thorax + propodeum vue dorsale | ||||||
Andrenidae | |||||||
Andrena agilissima Hr | Andrena carantonica ♀ Hr > | Andrena cineraria ♂ | Andrena florea Hr | Andrena haemorrhoa 2(?)3(?) Hr Andrène cul-rouille | Andrena gravida B | ||
Apidae | |||||||
Bombus lapidarius Hr Bourdon des Pierres > > |
Bombus terrestris Hr Bourdon terrestre > |
Nomada succinta. Hr | Nomada bifasciata Hr | Nomada sp cf. alboguttata | Nomada ruficornis Hr | ||
Bourdon des prés F-49 Bombus pratorum |
Thyreus nitidulus nitidulus O | Bourdon des friches F-49 Bombus ruderatus |
Bourdon des champs 2 Hr Bombus pascuorum |
Eucera cf. nigrescens Hr | Abeille domestique 2 Hr Apis mellifera |
||
Vespidae | |||||||
Le Poliste français Hr Polistes gallicus |
Vespa velutina Hr 2, 3, 4, 5, 6 Frelon asiatique |
Vespa crabo Hr Frelon européen 2 |
Vespula vulgaris 2 Hr Guêpe commune |
Polistes stigma 2 As | Xylocopa violacea Hr Abeille charpentière |
||
Delta latreillei O | Belenogaster sp. Af | Thyreus himalayensis As | Guêpe germanique Hr Vespula germanica |
||||
Ichneumonidae | |||||||
Metopius dentatus Hr | Ichneumonidae Hr | Cryptinae Hr | Ophion sp. Hr | Ichneumon sarcitorius F-81 | Netelia sp. Hr | ||
Pelecinidae | |||||||
Pelecinus polyturator Am | |||||||
Megachilidae | |||||||
Osmie rousse commune Hr | |||||||
Scoliidae | |||||||
Campsomeriella collaris 2 As | |||||||
Sphecidae | |||||||
Isodontia mexicana F ► | Sceliphron madraspatanum As | Sticita (maculata ?) 2 Am | Ammophila sp. O | Tribu Ammophilini Af | |||
|
|||||||
Rhogogaster sp. Hr | Tenthredo scrophulariae Hr Tenthrède de la scrofulaire |
Macrophya rufipes Hr | Macrophie rustique B49 Macrophya montana |
Aglaostigma aucupariae Hr | Macrophya annulata 2 Hr Mouche à scie noire |
||
Macrophya blanda F44 | |||||||
Formicidae | |||||||
Fourmi fuligineuse 2 Hr Lasius fliginosus |
Temnothorax curvispinosus Hr | Oecophylla smaragdina 2 O Fourmi tisserande |
Myrmecia auriventris O | Notostigma carazzii O | Fourmi mineuse Hr Formica cunicularia |
||
Lasius sp. | Dinomyrmex gigas ssp. gigas |